Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
| Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2009 | 9,33 | 3,46 | 2,00 |
| Februar | 14.02.2009 | 11,39 | 4,22 | 4,10 |
| Maar | 31.03.2009 | 14,40 | 5,33 | 5,40 |
| April | 23.04.2009 | 16,76 | 6,21 | 8,02 |
| Mei | 29.05.2009 | 18,40 | 6,81 | 9,26 |
| Juni | 02.06.2009 | 18,41 | 6,82 | 8,94 |
| Juli | 01.07.2009 | 16,07 | 5,95 | 9,56 |
| August | 04.08.2009 | 16,97 | 6,29 | 8,69 |
| September | 08.09.2009 | 13,31 | 4,93 | 6,62 |
| Oktober | 14.10.2009 | 11,65 | 4,31 | 4,72 |
| November | 08.11.2009 | 9,36 | 3,47 | 2,81 |
| December | 26.12.2008 | 6,85 | 2,54 | 1,57 |

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
Gemaakt met SunnyReportVersie 1.5NL